"Recuerdos del Camino..... que algo compartimos, amigo Pablo..... Un abrazo y un beso a Rosa."
Comparte, Participa, Disfruta, Medita, Crea.
I ENCUENTRO MUNDIAL de PEREGRINOS |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Listado de asistentes a dia 15/06/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
NOMBRE APELLIDOS |
PAIS/ CIUDAD |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ADELA GASCO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALFONSO LINARES | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AMPARO COSCOLLA SANZ | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AMPARO SANCHEZ | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ANA MARIA PARTIDA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ANGELES GALIANA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ANGELES MAICAS ESTEBAN | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ANTONIO PEREZ VILLEGAS | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ARMAND ARBOS | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AUGUSTO ITALIANO | ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AURELIO BELENGUER | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BEGOÑA LAPLAZA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BIENVENIDA GUARDIOLA PERIS | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CARLOS ALBERTO RIBERO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | CARLOS HERRERA DEL CAMPO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | CARLOTA GUARDIOLA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | CARMEN CARCELLE | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MARI CARMEN GARCIA MORA | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | CARMEN GÖMEZ PIZARRO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | CARMEN MARTI GARCIA | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CARMERN MURILLO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CHARO GASPAR | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CLEMENTE GARCIA | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | EMILIA DIAGO MICÓ | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ENRIQUE FDO. AVIÑO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ENRIQUE GUAITA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FERNANDO ALBI OLIVER | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FLORENTINO NEVADO MONTERO | REQUENA | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FULGENCIO GIMENEZ GONZALEZ | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GUILLERMO RODRIGUEZ | SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | INES DUTRA SERPA | BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | INMA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ISABELGARRIDO | SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | JAVIER QUESADA VALDÉS | MADRID | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JOAO MATOS | PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | JOAQUIN OLIVER | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | JORGE PABLO GUTIERREZ | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | JOSE LUIS GALLEGO PEREZ | BILBAO | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | JOSÉ LUIS SAGREDO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | JOSE MANUEL DURA GOMEZ | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ | SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JUAN ANT. HERNANDEZ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | JUAN ANT. HERNANDEZ sra. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | JUAN CARLOS TRIGUERO | ALICANTE | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JUAN RIBERA MONTANER | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | JAVIER LA ASUNCION | MADRID | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | LEONOR LLINARES | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LITA FERNÁNDEZ | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | LORENZO SALES | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Mª TERESA LIRIA | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Mª TERESA LOPEZ GINER | ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | MANUEL A. FERNANDEZ DIAZ | OVIEDO | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MANUEL DIAZ | PTO. RICO | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MARGARITA LLOPIS PLA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | MARIA JOSE SANCHEZ PUIG | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | MARIA PILAR FARGA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | MARIALAYA BURGOS SANCHEZ | MADRID | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | MARIO R GESTO | SANTIAGO | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | MARTA LASHERAS | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | MARTHA DIAZ Sra. Manuel Diaz | PTO. RICO | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | MILAGROS TORMES | ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Mº TERESA LIRIA | BARCELONA | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Mº TERESA LOPEZ GINER | ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | PATXI KALEA | MADRID | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | PEDRO PEÑA GONZALEZ | MALAGA | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PEPA CALVO BERENGUENA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PEPE SANTOS | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | PILAR BUEDO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | RENATO MASSARIA | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | RHINA ESTELA CORNEJO | SUECIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ROBERTO ORTIZ SANTAMARIA | SUECIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ROLANDO BAIGORRI | NAVARRA | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ROSA SELLÉS | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | SALVADOR SALES SANCHIS | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | SELMA SERPA CID | BRASIL | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | SILVIA GONCALVES | PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | TOÑI VAZQUEZ | SEVILLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | VICENTE GREGORIO CARRIO | VALENCIA | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | VICTOR | MADRID | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | VICTOR MELIDE | SANTIAGO | |||||||||||||||||||||||||||
|
Siguiente actualización: Jueves 17 de Junio |
|||||||||||||||||||||||||||||
Comentar
Comentario por armand arbos sala el mayo 26, 2010 a las 3:41pm
armand arbos sala ha comentado la entrada de blog 1º ETAPA. DIA 28 DE AGOSTO 2011 BURGOS...............HORNILLOS DEL CAMINO...............19 KM de Pablo Grande Garcia© 2012 Creado por Red Social Peregrina.
¡Necesitas ser un miembro de Red Social Peregrina Camino a Santiago para añadir comentarios!
Participar en Red Social Peregrina Camino a Santiago